|
1. December 19:30 Āgenskalna street 21A, Rīga. 2nd field 0:3 (17:25, 17:25, 20:25) |
|
| Kuldigas NSS | St. Petersburg |
Kuldigas NSS
| Nr | Name | Points |
| 2 | Dāvis Storķis | 11 |
| 4 | Rūdis Millers | 7 |
| 8 | Kristians Fokerots | 5 |
St. Petersburg
| Nr | Name | Points |
| 12 | Kirill Popov | 15 |
| 14 | Oleg Nikonov | 6 |
| 1 | Egor Zharovin | 6 |
Statistic
Kuldigas NSS
| Nr | name | Position | Attack | Block | Service | Errors | Points |
| 12 | Rūdis Kadakovskis | universāls | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Nils Zīle | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dāvis Storķis | universāls | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 4 | Rūdis Millers | universāls | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Ivo Puriņš | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Francis Ernests Laškovs | cēlājs | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Kristians Fokerots | universāls | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Miks Olafs Matevičs | universāls | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
St. Petersburg
| Nr | name | Position | Attack | Block | Service | Errors | Points |
| 1 | Egor Zharovin | cēlājs | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | Daniel Gerboldt | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kirill Popov | 1. temps | 11 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | Ivan Akhchurin | diognāle | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Oleg Nikonov | cēlājs | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Marat Islamov | diognāle | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | Iyan Vilegzhanin | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grigorii Kasatkin | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evgenii Trukhin | cēlājs | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Roman Minkin | 1. temps | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |













