
![]() |
2. December 12:00 Āgenskalna street 21A, Rīga. 2nd field 0:3 (17:25, 22:25, 13:25) |
![]() |
Rīgas Volejbola Skola | Kuldigas NSS |
Rīgas Volejbola Skola
Nr | Name | Points |
20 | Dāvis Vīksne | 13 |
14 | Rodrigo Osis | 5 |
8 | Jānis Pallo | 3 |
Kuldigas NSS
Nr | Name | Points |
2 | Dāvis Storķis | 14 |
4 | Rūdis Millers | 10 |
8 | Kristians Fokerots | 7 |
Statistic
Rīgas Volejbola Skola
Nr | name | Position | Attack | Block | Service | Errors | Points |
1 | Toms Teteris | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mārtiņš Janums | universāls | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Kārlis Ābelītis | cēlājs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Leo Saulītis | 2.temps | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Rodrigo Osis | 2.temps | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
20 | Dāvis Vīksne | universāls | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 |
22 | Aleksandrs Briks | cēlājs | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | Namejs Egle | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maksims Voroņko | universāls | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Jānis Pallo | 1. temps | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Eduards Strauts | 1. temps | No game |
Kuldigas NSS
Nr | name | Position | Attack | Block | Service | Errors | Points |
12 | Rūdis Kadakovskis | universāls | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
13 | Nils Zīle | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dāvis Storķis | universāls | 10 | 4 | 0 | 7 | 14 |
4 | Rūdis Millers | universāls | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 |
5 | Ivo Puriņš | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Francis Ernests Laškovs | cēlājs | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8 | Kristians Fokerots | universāls | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 |
9 | Miks Olafs Matevičs | universāls | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |