|
2. December 18:00 Āgenskalna street 21A, Rīga. 2nd field 3:0 (25:21, 25:18, 25:23) |
|
| St. Petersburg | Rīgas Volejbola Skola |
St. Petersburg
| Nr | Name | Points |
| 14 | Oleg Nikonov | 17 |
| 6 | Roman Minkin | 10 |
| 12 | Kirill Popov | 10 |
Rīgas Volejbola Skola
| Nr | Name | Points |
| 20 | Dāvis Vīksne | 11 |
| 10 | Mārtiņš Janums | 10 |
| 11 | Kārlis Ābelītis | 9 |
Statistic
St. Petersburg
| Nr | name | Position | Attack | Block | Service | Errors | Points |
| 1 | Egor Zharovin | cēlājs | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Daniel Gerboldt | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kirill Popov | 1. temps | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 13 | Ivan Akhchurin | diognāle | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Oleg Nikonov | cēlājs | 10 | 7 | 0 | 2 | 17 |
| 15 | Marat Islamov | diognāle | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Iyan Vilegzhanin | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grigorii Kasatkin | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evgenii Trukhin | cēlājs | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Roman Minkin | 1. temps | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Rīgas Volejbola Skola
| Nr | name | Position | Attack | Block | Service | Errors | Points |
| 1 | Toms Teteris | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mārtiņš Janums | universāls | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 11 | Kārlis Ābelītis | cēlājs | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 12 | Leo Saulītis | 2.temps | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Rodrigo Osis | 2.temps | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Dāvis Vīksne | universāls | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 22 | Aleksandrs Briks | cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Namejs Egle | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksims Voroņko | universāls | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Jānis Pallo | 1. temps | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Eduards Strauts | 1. temps | No game | |||||













