Teams

Foundation year
2017
Coach
Gatis Vanags
Captain (C)
Nr. Position Name B. year NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
1. temps  Namejs Egle  12.12.2004  4 0.000.00 0.000.000.00 0
universāls  Toms Teteris  15.05.2003  4 0.000.00 0.000.000.75 0
22  cēlājs  Aleksandrs Briks  03.04.2003  4 1.250.75 0.000.502.00 5
12  2.temps  Leo Saulītis  02.07.2003  4 2.501.75 0.500.252.50 10
14  2.temps  Rodrigo Osis  08.08.2003  4 3.002.75 0.000.252.50 12
11  cēlājs  Kārlis Ābelītis  21.06.2003  4 3.752.25 0.750.753.00 15
1. temps  Jānis Pallo  09.01.2004  4 3.751.00 1.501.252.00 15
universāls  Maksims Voroņko  30.04.2003  4 5.002.25 2.000.752.00 20
10  universāls  Mārtiņš Janums  04.07.2003  4 5.504.25 0.251.003.50 22
20  universāls  Dāvis Vīksne  29.05.2003  4 11.009.75 0.750.506.00 44
  1. temps  Eduards Strauts  02.08.2003 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv